INEZCONSULT SRL
31580455
Detalii companie
Denumire firma | INEZCONSULT SRL |
C.U.I. | 31580455 |
Nr. Înmatriculare | J30/336/2013 |
CAEN | 8623 |
Data înfiinţării | 26.04.2013 |
Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma INEZCONSULT SRL, CUI 31580455, a fost înființată la data de 26.04.2013 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică
Informatii Contact
Adresa sediu | DRUMEŢILOR 2 **** ? |
Oras / Sector | Viile Satu Mare |
Judet | SATU MARE |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8623 | 88 506 | 17 293 | 23 274 | 164 835 | 52 388 | 193 949 | 1 |
2023 | 8623 | 89 998 | 18 314 | 60 388 | 162 933 | 74 111 | 176 656 | 1 |
2022 | 8623 | 62 201 | 27 114 | 52 793 | 154 848 | 56 288 | 158 343 | 1 |
2021 | 8623 | 34 258 | 16 037 | 3 420 | 41 181 | 93 467 | 131 228 | 0 |
2020 | 8623 | 55 162 | 7 614 | 1 477 | 31 955 | 84 713 | 115 191 | 1 |
2019 | 8623 | 77 081 | 9 134 | 13 819 | 35 501 | 85 595 | 107 577 | 1 |
2018 | 8623 | 44 426 | 31 400 | 4 689 | 22 302 | 80 531 | 98 444 | 0 |
2017 | 8623 | 70 639 | 1 533 | 17 997 | 27 297 | 57 444 | 67 044 | 1 |
2016 | 8623 | 24 835 | 634 | 43 729 | 38 963 | 49 683 | 65 511 | 2 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania INEZCONSULT SRL?
-
In anul 2024 compania INEZCONSULT SRL a avut un total de 1 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei INEZCONSULT SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de INEZCONSULT SRL in anul 2024 a fost de 88 506 RON, iar profitul net 17 293 RON
Care este activitatea principala a companiei INEZCONSULT SRL?
-
Activitatea principala a companiei INEZCONSULT SRL este Activităţi de asistenţă stomatologică
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
BBCDENT CABINET STOMATOLOGIC S.R.L. | 45512310 | J35/238/2022 |
DR. IOANA PAŞCA S.R.L. | 45516932 | J30/85/2022 |
PLATON SMILE S.R.L. | 47420639 | J29/34/2023 |
BAJDENT S.R.L. | 20362242 | J40/95/2007 |
DENTAL PLUS CENTER SRL | 29583034 | J1/45/2012 |
ARLI DENT S.R.L. | 47545055 | J9/72/2023 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
CRIOS DISTRIBUTION SRL | 33639214 | J30/634/2014 |
HV TRAFO SOLUTIONS SRL | 34147635 | J30/128/2015 |
ROXTHERM HEATING SRL | 34022496 | J30/56/2015 |
PACIFIC HOMIE TRANS SRL | 34870356 | J30/543/2015 |
FERMATOM VIILESM SRL | 34925737 | J30/590/2015 |
ALPIN BIO SOLUTION 2015 SRL | 34939759 | J30/597/2015 |